Todas las compañías del siguiente listado son líderes de la industria de la estética (medicina, dermatología cosmética, cirugía estética). Todos son sponsors potenciales u otorgan subvenciones (educativas) a los congresos IMCAS.
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
INNOVA PHARMA | 20 | Brasil | Perfil | DIAMANTE |
WON TECH CO., LTD. | 14 | Corea del Sur | Perfil | DIAMANTE |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
NEAUVIA
Siga las últimas noticias de las compañías |
13 | Suiza | Perfil | PLATINO |
TOSKANIMED | 5 | Brasil | Perfil | PLATINO |
VYDENCE MEDICAL | 15 | Brasil | Perfil | PLATINO |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
BR PHARM | 19 | Corea del Sur | Perfil | ORO |
BTL AESTHETICS BRASIL | 9 | Brasil | Perfil | ORO |
CLASSYS | 21 | Corea del Sur | Perfil | ORO |
IBSA FARMACEUTICI ITALIA
Siga las últimas noticias de las compañías |
6 | Italia | Perfil | ORO |
INMODE AESTHETIC SOLUTIONS | 22 | Estados Unidos | Perfil | ORO |
LCELLS | 37 | Estados Unidos | Perfil | ORO |
MEDSYSTEMS | 31 | Brasil | Perfil | ORO |
OPATRA LONDON | 32 | Reino Unido | Perfil | ORO |
SINCLAIR PHARMA BRAZIL | 18 | Brasil | Perfil | ORO |
ZANEO | 30 | Colombia | Perfil | ORO |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
FHL | 24 | Hong Kong | Perfil | PLATA |
MESOSYSTEM SA | 35 | Portugal | Perfil | PLATA |
MOTIVA IMPLANTES BRASIL | 29 | Brasil | Perfil | PLATA |
PHD DO BRASIL | 16 | Brasil | Perfil | PLATA |
SKYMEDIC LABORATORIO LTDA | 17 | Brasil | Perfil | PLATA |
SUPREMA MARCA - SOLUÇOES DERMATOLOGICAS | 12 | Brasil | Perfil | PLATA |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
ADVALIGHT | 34 | Dinamarca | Perfil | BRONCE |
BIOSIL | 33 | Bélgica | Perfil | BRONCE |
FOTONA BRASIL | 3 | Brasil | Perfil | BRONCE |
GALDERMA BRAZIL | 25 | Brasil | Perfil | BRONCE |
HUONS GLOBAL | 8 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
ILIKIA | 7 | Brasil | Perfil | BRONCE |
KORU PHARMA
Siga las últimas noticias de las compañías |
23 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
LIPOCUBE BIOTECHNOLOGY | 1 | Turquía | Perfil | BRONCE |
MERZ AESTHETICS | 2 | Brasil | Perfil | BRONCE |
QUANTA SYSTEM SPA | 28 | Italia | Perfil | BRONCE |
QUANTIFICARE DO BRASIL | 26 | Brasil | Perfil | BRONCE |
REGEN LAB | 27 | Suiza | Perfil | BRONCE |
WIQO MED | 4 | Italia | Perfil | BRONCE |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
CELLENIS® PRP | 58 | Israel | Perfil | CLASICO |
DRA CHERIE | 11 | Brasil | Perfil | CLASICO |
HERMOSA | 10 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
HJ CORPORATIONS CO. LTD | 36 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
JALECOCHIC | 53 | Brasil | Perfil | CLASICO |
TG MED | 52 | Brasil | Perfil | CLASICO |
Empresa | País | Perfil |
---|---|---|
1ST SURGICONCEPT
Siga las últimas noticias de las compañías |
Francia | Perfil |
AB LIFE GLOBAL. CO., LTD. | Corea del Sur | Perfil |
ACCOMED CO LTD | Corea del Sur | Perfil |
ADCOS DERMACOSMETICOS | Brasil | Perfil |
ADELIA MENDONCA COSMETICOS | Brasil | Perfil |
ADOXY | Brasil | Perfil |
AESTHEFILL® BY CHAEUM PHARMA | Corea del Sur | Perfil |
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Brasil | Perfil |
ALMA | Israel | Perfil |
ALUR MEDICAL LTDA | Brasil | Perfil |
AMOLCA LIBRERIA ALIANZAS SAS | Colombia | Perfil |
APTOS
Siga las últimas noticias de las compañías |
Georgia | Perfil |
ARAGO DERMOCOSMETICOS | Brasil | Perfil |
ASCLEPION LASER TECHNOLOGIES | Alemania | Perfil |
ASTERASYS CO., LTD. | Corea del Sur | Perfil |
ATOS FARMACIA DE MANIPULACAO | Brasil | Perfil |
AVOZON | Brasil | Perfil |
AXIGRAM LABORATORIO | Brasil | Perfil |
BALLANCER SYSTEMS | Estados Unidos | Perfil |
BAUSCH HEALTH | Canadá | Perfil |
BCMED EQUIPAMENTOS | Brasil | Perfil |
BDI SURGERY | Francia | Perfil |
BEIERSDORF BRASIL | Brasil | Perfil |
BEL COL COSMETICOS | Brasil | Perfil |
BELLADAMA AESTHETIC SL | España | Perfil |
BEST AESTHETICS UK | Chipre | Perfil |
BIODERMA BRASIL | Brasil | Perfil |
BIODEVICE | Brasil | Perfil |
BIOFORMULA | Italia | Perfil |
BIOMETIKAL | Brasil | Perfil |
BIOSCIENCE GMBH
Siga las últimas noticias de las compañías |
Alemania | Perfil |
BIOSET INDUSTRIA DE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Brasil | Perfil |
BIOTEC DERMOCOSMETICOS | Brasil | Perfil |
BIOTEC ITALIA | Italia | Perfil |
BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS | Brasil | Perfil |
BLAU FARMACEUTICA | Brasil | Perfil |
BLEYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS | Brasil | Perfil |
CENTRAL DAS LUVAS | Brasil | Perfil |
CLARTEIS SAS | Francia | Perfil |
CONTOURLINE MEDICAL | Brasil | Perfil |
COSMOBEAUTY | Brasil | Perfil |
CRIO RESULT | Brasil | Perfil |
CRISALIX BRASIL | Brasil | Perfil |
CROMA PHARMA PRODUTOS MEDICOS LTDA | Brasil | Perfil |
CROMATIC TECHNOLOGIES | Brasil | Perfil |
DERMALINK AESTHETICS | Brasil | Perfil |
DERMAPENWORLD BRASIL | Brasil | Perfil |
DERMAQUAL AMERICAS | Estados Unidos | Perfil |
DERMAVAN COLOMBIA | Colombia | Perfil |
DFKBIOLAB INC. | Corea del Sur | Perfil |
DGM ELETRONICA | Brasil | Perfil |
DI LIVROS EDITORA | Brasil | Perfil |
DILASER S.A.S | Colombia | Perfil |
DMC GROUP | Brasil | Perfil |
DONGBANG MEDICAL CO., LTD | Corea del Sur | Perfil |
DR SHAPE | Estados Unidos | Perfil |
DS LABORATORIES | Estados Unidos | Perfil |
EDITORIAL AMOLCA | Colombia | Perfil |
EH MEDICAL | Brasil | Perfil |
EMDUTOS | Brasil | Perfil |
EMEDIC ACADEMY | Brasil | Perfil |
ENDYMED MEDICAL | Israel | Perfil |
ENTERA MED | Brasil | Perfil |
EOLIAS HEALTH | Brasil | Perfil |
EQUILIBRIO MED | Brasil | Perfil |
ESMED | Brasil | Perfil |
ESSENTIA PHARMA | Brasil | Perfil |
ESTEK TECNOLOGIA EM PRODUTOS | Brasil | Perfil |
ESTHEMAX EUROPE | España | Perfil |
EUNSUNG GLOBAL CORP.
Siga las últimas noticias de las compañías |
Corea del Sur | Perfil |
EXOCOBIO INC. | Corea del Sur | Perfil |
FACTORY INSTRUMENTAL CIRURGICO | Brasil | Perfil |
FAGRON BRASIL | Brasil | Perfil |
FILLMED LABORATOIRES
Siga las últimas noticias de las compañías |
Francia | Perfil |
FISMATEK EQUIPAMENTOS | Brasil | Perfil |
FLORIEN FITOATIVO | Brasil | Perfil |
FLOWWW | España | Perfil |
GERMANY MEDICAL | Tailandia | Perfil |
GILMEDICA SAS | Colombia | Perfil |
GLOBAL MED BRASIL LTDA - MILESMAN | Brasil | Perfil |
GRUPO PONTUAL | Brasil | Perfil |
HAFILLER | China | Perfil |
HANSBIOMED UK & EUROPE | Corea del Sur | Perfil |
HEALTH TECH LABORATORIO | Brasil | Perfil |
HIALUROX PREENCHEDORES | Brasil | Perfil |
HPF SURGICAL | Brasil | Perfil |
HTM ELETRONICA | Brasil | Perfil |
HYPERA PHARMA | Brasil | Perfil |
IBRAMED | Brasil | Perfil |
IFACESIMULATOR | Canadá | Perfil |
INFINITY PHARMA | Brasil | Perfil |
ISDIN BRAZIL | Brasil | Perfil |
ISISPHARMA | Francia | Perfil |
JUVAPLUS | Suiza | Perfil |
K1MED GLOBAL | Corea del Sur | Perfil |
KLD BIOSISTEMAS | Brasil | Perfil |
KORUST CO., LTD. | Corea del Sur | Perfil |
L ' OREAL BRASIL | Brasil | Perfil |
LABORATORIES HYAMED SWITZERLAND | Suiza | Perfil |
LABORATORIO BIOMETIL | Brasil | Perfil |
LABORATORIOS BIOPAS | Panamá | Perfil |
LBT LASERS | Brasil | Perfil |
LEMOSHE | Colombia | Perfil |
LG CHEM | Corea del Sur | Perfil |
LIBBS FARMACEUTICA LTDA | Brasil | Perfil |
LMG LASER MEDICAL GROUP | Brasil | Perfil |
LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS | Brasil | Perfil |
LSI SILDERMA LTD | Irlanda | Perfil |
LUMMEX MEDICAL DEVICES | Brasil | Perfil |
MANDALA INTERNATIONAL | Brasil | Perfil |
MAXXEUS | Estados Unidos | Perfil |
MAYPHARM CO., LTD. | Corea del Sur | Perfil |
MBO ITALIA FZC | Emiratos Arabes Unidos | Perfil |
MEDBEAUTY | Brasil | Perfil |
MEDICAL SAN | Brasil | Perfil |
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS | Brasil | Perfil |
MEDIFAB | Corea del Sur | Perfil |
MEGALABS BRASIL | Brasil | Perfil |
MENTORING DOC | Brasil | Perfil |
MERCK BRASIL | Brasil | Perfil |
MESOESTETIC PHARMA | Brasil | Perfil |
META INSTITUTE - FACE ACADEMY | Brasil | Perfil |
MEZZO DERMOCOSMETICOS | Brasil | Perfil |
MIRACELL CO., LTD | Corea del Sur | Perfil |
MIS COMPANY | Brasil | Perfil |
MM OPTICS | Brasil | Perfil |
MTC MEDICAL | Brasil | Perfil |
MTF BIOLOGICS | Estados Unidos | Perfil |
MTO IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA | Brasil | Perfil |
MY SMART CLINIC | Brasil | Perfil |
NAGOR EUROSILICONE BRASIL | Brasil | Perfil |
NATUPELE DERMOCOSMETICOS | Brasil | Perfil |
NEOFARMA | Brasil | Perfil |
NEOLIFE SCIENCE | Brasil | Perfil |
NEW AGE COLOMBIA | Colombia | Perfil |
NITROSPRAY INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | Brasil | Perfil |
NOVIOLE | Brasil | Perfil |
OCULOPLASTICS ACADEMY | Brasil | Perfil |
ONDERMA | Brasil | Perfil |
OXY CAMARAS HIPERBARICAS | Brasil | Perfil |
PARIDERM DERMATOLOGIE | Francia | Perfil |
PBSERUM MEDICAL | España | Perfil |
PHARMAESTHETICS DO BRASIL | Brasil | Perfil |
PHARMAPRIX | Colombia | Perfil |
PIERRE FABRE BRASIL | Brasil | Perfil |
POL LUX COMERCIO S / A | Brasil | Perfil |
PREMIUM TECHNOLOGIES | Brasil | Perfil |
PROGYNE | Colombia | Perfil |
PROLLENIUM
Siga las últimas noticias de las compañías |
Canadá | Perfil |
PROMEDITEC | Colombia | Perfil |
PROMOITALIA GROUP SPA | Italia | Perfil |
QUAD A | Estados Unidos | Perfil |
QUIRURGIL | Colombia | Perfil |
RELIFE
Siga las últimas noticias de las compañías |
Italia | Perfil |
REVIVE MEDICAL | Colombia | Perfil |
RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS | Brasil | Perfil |
RICHTER LTDA | Brasil | Perfil |
ROCOL INTERNATIONAL SAS | Colombia | Perfil |
SAUDETEC | Brasil | Perfil |
SCITON | Estados Unidos | Perfil |
SENTé | Estados Unidos | Perfil |
SERVIMEDIC TECHNOLOGY | Brasil | Perfil |
SESDERMA BRASIL | Brasil | Perfil |
SETORMED | Brasil | Perfil |
SG TECNOLOGIA | Brasil | Perfil |
SIGMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Brasil | Perfil |
SILIMED | Brasil | Perfil |
SKINER | Brasil | Perfil |
SKINGEN COLOMBIA. | Colombia | Perfil |
SKINTEC | Brasil | Perfil |
SKINUVA | Estados Unidos | Perfil |
SMART GR | Brasil | Perfil |
SOFT LASER | Colombia | Perfil |
SOFWAVE
Siga las últimas noticias de las compañías |
Israel | Perfil |
SOUSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / DERMADREAM | Brasil | Perfil |
SOVITA ATIVOS | Brasil | Perfil |
SYMBIOS ESPECIALIDADES COSMECEUTICAS | Brasil | Perfil |
TECNOLASER | Colombia | Perfil |
TENTREK LASERS | Colombia | Perfil |
TERMOSALUD | España | Perfil |
TONEMED | Brasil | Perfil |
TOUCHMD | Estados Unidos | Perfil |
TUDO BELO ESTETICA | Brasil | Perfil |
TULIP MEDICAL PRODUCTS | Estados Unidos | Perfil |
TULIPIA COSMETICOS | Brasil | Perfil |
TWAC™ / PHILLEX™ | Reino Unido | Perfil |
UNNIKA AESTHETICS BRASIL LTDA | Brasil | Perfil |
UPSTREAM | Brasil | Perfil |
UPTOURN LAB TRADING LLC | Emiratos Arabes Unidos | Perfil |
UV LINE BRASIL | Brasil | Perfil |
VAIM GLOBAL | Corea del Sur | Perfil |
VIDA BELA | Brasil | Perfil |
VIOSCULPT AESTHETICS | Colombia | Perfil |
VITA SOLUTIONS | Estados Unidos | Perfil |
VIVANT SKIN CARE | Estados Unidos | Perfil |
VJ AESTHETIC LASER | Colombia | Perfil |
WASSERMAN MEDIC | Suecia | Perfil |
WELLS JOHNSON | Estados Unidos | Perfil |
ZERO GRAVITY SKIN | Estados Unidos | Perfil |
ZIMMER MEDIZINSYSTEME | Alemania | Perfil |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
1ST SURGICONCEPT
Siga las últimas noticias de las compañías |
Francia | Perfil | IN PROGRESS | |
AB LIFE GLOBAL. CO., LTD. | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
ACCOMED CO LTD | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
ADCOS DERMACOSMETICOS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
ADELIA MENDONCA COSMETICOS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
ADOXY | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
ADVALIGHT | 34 | Dinamarca | Perfil | BRONCE |
AESTHEFILL® BY CHAEUM PHARMA | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
ALMA | Israel | Perfil | IN PROGRESS | |
ALUR MEDICAL LTDA | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
AMOLCA LIBRERIA ALIANZAS SAS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
APTOS
Siga las últimas noticias de las compañías |
Georgia | Perfil | IN PROGRESS | |
ARAGO DERMOCOSMETICOS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
ASCLEPION LASER TECHNOLOGIES | Alemania | Perfil | IN PROGRESS | |
ASTERASYS CO., LTD. | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
ATOS FARMACIA DE MANIPULACAO | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
AVOZON | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
AXIGRAM LABORATORIO | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
BALLANCER SYSTEMS | Estados Unidos | Perfil | IN PROGRESS | |
BAUSCH HEALTH | Canadá | Perfil | IN PROGRESS | |
BCMED EQUIPAMENTOS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
BDI SURGERY | Francia | Perfil | IN PROGRESS | |
BEIERSDORF BRASIL | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
BEL COL COSMETICOS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
BELLADAMA AESTHETIC SL | España | Perfil | IN PROGRESS | |
BEST AESTHETICS UK | Chipre | Perfil | IN PROGRESS | |
BIODERMA BRASIL | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
BIODEVICE | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
BIOFORMULA | Italia | Perfil | IN PROGRESS | |
BIOMETIKAL | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
BIOSCIENCE GMBH
Siga las últimas noticias de las compañías |
Alemania | Perfil | IN PROGRESS | |
BIOSET INDUSTRIA DE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
BIOSIL | 33 | Bélgica | Perfil | BRONCE |
BIOTEC DERMOCOSMETICOS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
BIOTEC ITALIA | Italia | Perfil | IN PROGRESS | |
BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
BLAU FARMACEUTICA | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
BLEYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
BR PHARM | 19 | Corea del Sur | Perfil | ORO |
BTL AESTHETICS BRASIL | 9 | Brasil | Perfil | ORO |
CAROMEDITALIA SRL | MB1 | Italia | Perfil | ESTANDAR |
CELLENIS® PRP | 58 | Israel | Perfil | CLASICO |
CENTRAL DAS LUVAS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
CLARTEIS SAS | Francia | Perfil | IN PROGRESS | |
CLASSYS | 21 | Corea del Sur | Perfil | ORO |
CONTOURLINE MEDICAL | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
COSMOBEAUTY | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
CRIO RESULT | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
CRISALIX BRASIL | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
CROMA PHARMA PRODUTOS MEDICOS LTDA | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
CROMATIC TECHNOLOGIES | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
DERMALINK AESTHETICS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
DERMAPENWORLD BRASIL | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
DERMAQUAL AMERICAS | Estados Unidos | Perfil | IN PROGRESS | |
DERMAVAN COLOMBIA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
DFKBIOLAB INC. | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
DGM ELETRONICA | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
DI LIVROS EDITORA | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
DILASER S.A.S | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
DMC GROUP | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
DONGBANG MEDICAL CO., LTD | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
DR SHAPE | Estados Unidos | Perfil | IN PROGRESS | |
DRA CHERIE | 11 | Brasil | Perfil | CLASICO |
DS LABORATORIES | Estados Unidos | Perfil | IN PROGRESS | |
EDITORIAL AMOLCA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
EH MEDICAL | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
EMDUTOS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
EMEDIC ACADEMY | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
ENDYMED MEDICAL | Israel | Perfil | IN PROGRESS | |
ENTERA MED | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
EOLIAS HEALTH | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
EQUILIBRIO MED | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
ESMED | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
ESSENTIA PHARMA | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
ESTEK TECNOLOGIA EM PRODUTOS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
ESTHEMAX EUROPE | España | Perfil | IN PROGRESS | |
EUNSUNG GLOBAL CORP.
Siga las últimas noticias de las compañías |
Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
EXOCOBIO INC. | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
FACTORY INSTRUMENTAL CIRURGICO | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
FAGRON BRASIL | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
FHL | 24 | Hong Kong | Perfil | PLATA |
FILLMED LABORATOIRES
Siga las últimas noticias de las compañías |
Francia | Perfil | IN PROGRESS | |
FISMATEK EQUIPAMENTOS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
FLORIEN FITOATIVO | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
FLOWWW | España | Perfil | IN PROGRESS | |
FOTONA BRASIL | 3 | Brasil | Perfil | BRONCE |
GALDERMA BRAZIL | 25 | Brasil | Perfil | BRONCE |
GERMANY MEDICAL | Tailandia | Perfil | IN PROGRESS | |
GILMEDICA SAS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
GLOBAL MED BRASIL LTDA - MILESMAN | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
GRUPO PONTUAL | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
HAFILLER | China | Perfil | IN PROGRESS | |
HANSBIOMED UK & EUROPE | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
HEALTH TECH LABORATORIO | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
HERMOSA | 10 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
HIALUROX PREENCHEDORES | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
HJ CORPORATIONS CO. LTD | 36 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
HPF SURGICAL | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
HTM ELETRONICA | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
HUONS GLOBAL | 8 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
HYPERA PHARMA | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
IBRAMED | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
IBSA FARMACEUTICI ITALIA
Siga las últimas noticias de las compañías |
6 | Italia | Perfil | ORO |
IFACESIMULATOR | Canadá | Perfil | IN PROGRESS | |
ILIKIA | 7 | Brasil | Perfil | BRONCE |
INFINITY PHARMA | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
INMODE AESTHETIC SOLUTIONS | 22 | Estados Unidos | Perfil | ORO |
INNOVA PHARMA | 20 | Brasil | Perfil | DIAMANTE |
ISDIN BRAZIL | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
ISISPHARMA | Francia | Perfil | IN PROGRESS | |
JALECOCHIC | 53 | Brasil | Perfil | CLASICO |
JUVAPLUS | Suiza | Perfil | IN PROGRESS | |
K1MED GLOBAL | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
KLD BIOSISTEMAS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
KORU PHARMA
Siga las últimas noticias de las compañías |
23 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
KORUST CO., LTD. | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
L ' OREAL BRASIL | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
LABORATORIES HYAMED SWITZERLAND | Suiza | Perfil | IN PROGRESS | |
LABORATORIO BIOMETIL | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
LABORATORIOS BIOPAS | Panamá | Perfil | IN PROGRESS | |
LBT LASERS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
LCELLS | 37 | Estados Unidos | Perfil | ORO |
LEMOSHE | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
LG CHEM | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
LIBBS FARMACEUTICA LTDA | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
LIPOCUBE BIOTECHNOLOGY | 1 | Turquía | Perfil | BRONCE |
LMG LASER MEDICAL GROUP | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
LSI SILDERMA LTD | Irlanda | Perfil | IN PROGRESS | |
LUMMEX MEDICAL DEVICES | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
MANDALA INTERNATIONAL | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
MAXXEUS | Estados Unidos | Perfil | IN PROGRESS | |
MAYPHARM CO., LTD. | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
MBO ITALIA FZC | Emiratos Arabes Unidos | Perfil | IN PROGRESS | |
MEDBEAUTY | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
MEDICAL SAN | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
MEDIFAB | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
MEDSYSTEMS | 31 | Brasil | Perfil | ORO |
MEGALABS BRASIL | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
MENTORING DOC | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
MERCK BRASIL | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
MERZ AESTHETICS | 2 | Brasil | Perfil | BRONCE |
MESOESTETIC PHARMA | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
MESOSYSTEM SA | 35 | Portugal | Perfil | PLATA |
META INSTITUTE - FACE ACADEMY | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
MEZZO DERMOCOSMETICOS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
MIRACELL CO., LTD | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
MIS COMPANY | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
MM OPTICS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
MOTIVA IMPLANTES BRASIL | 29 | Brasil | Perfil | PLATA |
MTC MEDICAL | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
MTF BIOLOGICS | Estados Unidos | Perfil | IN PROGRESS | |
MTO IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
MY SMART CLINIC | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
NAGOR EUROSILICONE BRASIL | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
NATUPELE DERMOCOSMETICOS | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
NEAUVIA
Siga las últimas noticias de las compañías |
13 | Suiza | Perfil | PLATINO |
NEOFARMA | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
NEOLIFE SCIENCE | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
NEW AGE COLOMBIA | Colombia |