Todas las compañías del siguiente listado son líderes de la industria de la estética (medicina, dermatología cosmética, cirugía estética). Todos son sponsors potenciales u otorgan subvenciones (educativas) a los congresos IMCAS.
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
BR PHARM | 36 | Corea del Sur | Perfil | PLATINO |
INMODE | 18 | Israel | Perfil | PLATINO |
PHARMARESEARCH CO., LTD. | 17 | Corea del Sur | Perfil | PLATINO |
WON TECH CO., LTD. | 35 | Corea del Sur | Perfil | PLATINO |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
ADODERM
Siga las últimas noticias de las compañías |
1 | Alemania | Perfil | ORO |
BIOSCIENCE GMBH
Siga las últimas noticias de las compañías |
4 | Alemania | Perfil | ORO |
BTL AESTHETICS
Siga las últimas noticias de las compañías |
20 | Estados Unidos | Perfil | ORO |
CANDELA MEDICAL
Siga las últimas noticias de las compañías |
9 | Estados Unidos | Perfil | ORO |
DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO.LTD | 37 | Corea del Sur | Perfil | ORO |
FOTONA
Siga las últimas noticias de las compañías |
8 | Eslovenia | Perfil | ORO |
NEAUVIA
Siga las últimas noticias de las compañías |
13 | Suiza | Perfil | ORO |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
ASTERASYS CO., LTD. | 2 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
CLASSYS | 14 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
DERMAROLLER - THE ORIGINAL | 3 | Alemania | Perfil | PLATA |
EUNSUNG GLOBAL CORP.
Siga las últimas noticias de las compañías |
32 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
KORU PHARMA
Siga las últimas noticias de las compañías |
90 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
LASEROPTEK | 6 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
LUMENIS | 29 | Hong Kong | Perfil | PLATA |
METABIOMED | 31 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
SINCLAIR | 10 | Reino Unido | Perfil | PLATA |
SOFWAVE
Siga las últimas noticias de las compañías |
41 | Israel | Perfil | PLATA |
TENTECH INC | 11 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
VIOL | 26 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
WINGDERM ELECTRO-OPTICS LTD. | 7 | China | Perfil | PLATA |
ZHENGZHOU PZ LASER | 30 | China | Perfil | PLATA |
ZIMMER MEDIZINSYSTEME | 25 | Alemania | Perfil | PLATA |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
APYX MEDICAL | 53 | Estados Unidos | Perfil | BRONCE |
ARTHREX GMBH | 39 | Alemania | Perfil | BRONCE |
COOLHEALTH | Corea del Sur | Perfil | BRONCE | |
EUROMI SA | 12 | Bélgica | Perfil | BRONCE |
FINEMEC CO., LTD. | 15 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
GENOSYS | 49 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
HUONS GLOBAL | 48 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
ILOODA CO., LTD | 22 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
LG CHEM | 34 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
LIGHTFECTIVE | 27 | Israel | Perfil | BRONCE |
MIRACELL CO., LTD | 21 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
NANJING BESTVIEW LASER ST CO | 52 | China | Perfil | BRONCE |
NEWPONG CO., LTD. | 19 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
OPATRA SKINCARE | 46 | Reino Unido | Perfil | BRONCE |
OREON LIFE SCIENCE | 16 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
QUANTEQ | 47 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
REGEN LAB | 50 | Suiza | Perfil | BRONCE |
REGENBOGEN CO., LTD. | 43 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
SHANGHAI MAY SKIN | 51 | China | Perfil | BRONCE |
SHENB | 5 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
SIMFLE STICK CO,. LTD | 42 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
SNJ | 28 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
TERMOSALUD | 24 | España | Perfil | BRONCE |
TSK LABORATORY, JAPAN | 45 | Japón | Perfil | BRONCE |
VISIONMED LTD. | 44 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
ACMEDI KOREA CO., LTD | 65 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
ADVALIGHT | 75 | Dinamarca | Perfil | CLASICO |
AESTHETICS BY AMPEX | 94 | Tailandia | Perfil | CLASICO |
AGNES MEDICAL CO., LTD. | 68 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
BEAUMED
Siga las últimas noticias de las compañías |
67 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
BEIJING WEILI MEDICAL | 78 | China | Perfil | CLASICO |
BIOSIL | 82 | Bélgica | Perfil | CLASICO |
BIOSKIN DERMOLIFE COSMETIC S.L | 87 | España | Perfil | CLASICO |
CAPENERGY | 89 | España | Perfil | CLASICO |
CELLENIS® PRP | 70 | Israel | Perfil | CLASICO |
CUTERA | 84 | Estados Unidos | Perfil | CLASICO |
DALDAM CO., LTD | 73 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
DERMALINE CO., LTD | 83 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
DERMALINK CO., LTD. | 72 | Tailandia | Perfil | CLASICO |
DIAMOND BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 55 | Taiwan | Perfil | CLASICO |
DONGBANG MEDICAL CO., LTD | 54 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
ECLEO | 81 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
ELASTIC LAB INC. | 62 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
ENDYMED MEDICAL | 79 | Israel | Perfil | CLASICO |
FHL | 64 | Hong Kong | Perfil | CLASICO |
GERMANY MEDICAL | 93 | Tailandia | Perfil | CLASICO |
GTG MEDICAL CO., LTD | 66 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
HAFILLER | 85 | China | Perfil | CLASICO |
HAIM INTERNATIONAL | 60 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
HYDRAFACIAL | Estados Unidos | Perfil | CLASICO | |
HYUNDAE MEDITECH | 40 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
INDIBA ASIA (THAILAND) | 95 | Tailandia | Perfil | CLASICO |
ISKRA MEDICAL | 76 | Eslovenia | Perfil | CLASICO |
LIPOCUBE BIOTECHNOLOGY | 80 | Turquía | Perfil | CLASICO |
M-BASE CO.,LTD | 88 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
MESOSYSTEM SA | 57 | Portugal | Perfil | CLASICO |
MISAWA MEDICAL INDUSTRY | 61 | Japón | Perfil | CLASICO |
NOHTUS CO., LTD | 92 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
NOVOXEL | 63 | Israel | Perfil | CLASICO |
PROMOITALIA GROUP SPA | 58 | Italia | Perfil | CLASICO |
SKINOVA | 86 | Tailandia | Perfil | CLASICO |
SKINREX CO., LTD. | 69 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
SONOSCANNER | 59 | Francia | Perfil | CLASICO |
TOSKANIMED | 56 | España | Perfil | CLASICO |
USKIN COMPANY INC. | 71 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
VICTOR SURGICAL INSTRUMENTS | 77 | Pakistán | Perfil | CLASICO |
WHITE MEDIENCE | 74 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
ACMEDI KOREA CO., LTD | 65 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
ADODERM
Siga las últimas noticias de las compañías |
1 | Alemania | Perfil | ORO |
ADVALIGHT | 75 | Dinamarca | Perfil | CLASICO |
AESTHETICS BY AMPEX | 94 | Tailandia | Perfil | CLASICO |
AGNES MEDICAL CO., LTD. | 68 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
APYX MEDICAL | 53 | Estados Unidos | Perfil | BRONCE |
ARTHREX GMBH | 39 | Alemania | Perfil | BRONCE |
ASTERASYS CO., LTD. | 2 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
BEAUMED
Siga las últimas noticias de las compañías |
67 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
BEIJING WEILI MEDICAL | 78 | China | Perfil | CLASICO |
BIOSCIENCE GMBH
Siga las últimas noticias de las compañías |
4 | Alemania | Perfil | ORO |
BIOSIL | 82 | Bélgica | Perfil | CLASICO |
BIOSKIN DERMOLIFE COSMETIC S.L | 87 | España | Perfil | CLASICO |
BR PHARM | 36 | Corea del Sur | Perfil | PLATINO |
BTL AESTHETICS
Siga las últimas noticias de las compañías |
20 | Estados Unidos | Perfil | ORO |
CANDELA MEDICAL
Siga las últimas noticias de las compañías |
9 | Estados Unidos | Perfil | ORO |
CAPENERGY | 89 | España | Perfil | CLASICO |
CELLENIS® PRP | 70 | Israel | Perfil | CLASICO |
CLASSYS | 14 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
COOLHEALTH | Corea del Sur | Perfil | BRONCE | |
CUTERA | 84 | Estados Unidos | Perfil | CLASICO |
CYASIA | MB2 | Internacional | Perfil | ESTANDAR |
DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO.LTD | 37 | Corea del Sur | Perfil | ORO |
DALDAM CO., LTD | 73 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
DERMALINE CO., LTD | 83 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
DERMALINK CO., LTD. | 72 | Tailandia | Perfil | CLASICO |
DERMAROLLER - THE ORIGINAL | 3 | Alemania | Perfil | PLATA |
DIAMOND BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 55 | Taiwan | Perfil | CLASICO |
DONGBANG MEDICAL CO., LTD | 54 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
ECLEO | 81 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
ELASTIC LAB INC. | 62 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
ENDYMED MEDICAL | 79 | Israel | Perfil | CLASICO |
EUNSUNG GLOBAL CORP.
Siga las últimas noticias de las compañías |
32 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
EUROMI SA | 12 | Bélgica | Perfil | BRONCE |
FHL | 64 | Hong Kong | Perfil | CLASICO |
FINEMEC CO., LTD. | 15 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
FOTONA
Siga las últimas noticias de las compañías |
8 | Eslovenia | Perfil | ORO |
GENOSYS | 49 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
GERMANY MEDICAL | 93 | Tailandia | Perfil | CLASICO |
GTG MEDICAL CO., LTD | 66 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
HAFILLER | 85 | China | Perfil | CLASICO |
HAIM INTERNATIONAL | 60 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
HUONS GLOBAL | 48 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
HYDRAFACIAL | Estados Unidos | Perfil | CLASICO | |
HYUNDAE MEDITECH | 40 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
IFACESIMULATOR | 38 | Canadá | Perfil | ESTANDAR |
ILOODA CO., LTD | 22 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
INDIBA ASIA (THAILAND) | 95 | Tailandia | Perfil | CLASICO |
INMODE | 18 | Israel | Perfil | PLATINO |
ISKRA MEDICAL | 76 | Eslovenia | Perfil | CLASICO |
KORU PHARMA
Siga las últimas noticias de las compañías |
90 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
LASEROPTEK | 6 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
LG CHEM | 34 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
LIGHTFECTIVE | 27 | Israel | Perfil | BRONCE |
LIPOCUBE BIOTECHNOLOGY | 80 | Turquía | Perfil | CLASICO |
LUMENIS | 29 | Hong Kong | Perfil | PLATA |
M-BASE CO.,LTD | 88 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
MESOSYSTEM SA | 57 | Portugal | Perfil | CLASICO |
METABIOMED | 31 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
MIRACELL CO., LTD | 21 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
MISAWA MEDICAL INDUSTRY | 61 | Japón | Perfil | CLASICO |
NANJING BESTVIEW LASER ST CO | 52 | China | Perfil | BRONCE |
NEAUVIA
Siga las últimas noticias de las compañías |
13 | Suiza | Perfil | ORO |
NEWPONG CO., LTD. | 19 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
NOHTUS CO., LTD | 92 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
NOVACUTAN | 33 | Francia | Perfil | DIAMANTE |
NOVOXEL | 63 | Israel | Perfil | CLASICO |
OPATRA SKINCARE | 46 | Reino Unido | Perfil | BRONCE |
OREON LIFE SCIENCE | 16 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
PHARMARESEARCH CO., LTD. | 17 | Corea del Sur | Perfil | PLATINO |
PROMOITALIA GROUP SPA | 58 | Italia | Perfil | CLASICO |
QR678 | India | Perfil | ESTANDAR | |
QUANTEQ | 47 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
REGEN LAB | 50 | Suiza | Perfil | BRONCE |
REGENBOGEN CO., LTD. | 43 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
SHANGHAI MAY SKIN | 51 | China | Perfil | BRONCE |
SHENB | 5 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
SIMFLE STICK CO,. LTD | 42 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
SINCLAIR | 10 | Reino Unido | Perfil | PLATA |
SKINOVA | 86 | Tailandia | Perfil | CLASICO |
SKINREX CO., LTD. | 69 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
SNJ | 28 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
SOFWAVE
Siga las últimas noticias de las compañías |
41 | Israel | Perfil | PLATA |
SONOSCANNER | 59 | Francia | Perfil | CLASICO |
TENTECH INC | 11 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
TERMOSALUD | 24 | España | Perfil | BRONCE |
THAICOSDERM-ITCAM | MB1 | Tailandia | Perfil | ESTANDAR |
TOSKANIMED | 56 | España | Perfil | CLASICO |
TSK LABORATORY, JAPAN | 45 | Japón | Perfil | BRONCE |
USKIN COMPANY INC. | 71 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
VICTOR SURGICAL INSTRUMENTS | 77 | Pakistán | Perfil | CLASICO |
VIOL | 26 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
VISIONMED LTD. | 44 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
WHITE MEDIENCE | 74 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
WINGDERM ELECTRO-OPTICS LTD. | 7 | China | Perfil | PLATA |
WMC BOOKSTORE | 23 | Tailandia | Perfil | ESTANDAR |
WON TECH CO., LTD. | 35 | Corea del Sur | Perfil | PLATINO |
ZHENGZHOU PZ LASER | 30 | China | Perfil | PLATA |
ZIMMER MEDIZINSYSTEME | 25 | Alemania | Perfil | PLATA |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
ADODERM
Siga las últimas noticias de las compañías |
1 | Alemania | Perfil | ORO |
ARTHREX GMBH | 39 | Alemania | Perfil | BRONCE |
BIOSCIENCE GMBH
Siga las últimas noticias de las compañías |
4 | Alemania | Perfil | ORO |
DERMAROLLER - THE ORIGINAL | 3 | Alemania | Perfil | PLATA |
ZIMMER MEDIZINSYSTEME | 25 | Alemania | Perfil | PLATA |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
BIOSIL | 82 | Bélgica | Perfil | CLASICO |
EUROMI SA | 12 | Bélgica | Perfil | BRONCE |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
BEIJING WEILI MEDICAL | 78 | China | Perfil | CLASICO |
HAFILLER | 85 | China | Perfil | CLASICO |
NANJING BESTVIEW LASER ST CO | 52 | China | Perfil | BRONCE |
SHANGHAI MAY SKIN | 51 | China | Perfil | BRONCE |
WINGDERM ELECTRO-OPTICS LTD. | 7 | China | Perfil | PLATA |
ZHENGZHOU PZ LASER | 30 | China | Perfil | PLATA |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
ACMEDI KOREA CO., LTD | 65 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
AGNES MEDICAL CO., LTD. | 68 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
ASTERASYS CO., LTD. | 2 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
BEAUMED
Siga las últimas noticias de las compañías |
67 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
BR PHARM | 36 | Corea del Sur | Perfil | PLATINO |
CLASSYS | 14 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
COOLHEALTH | Corea del Sur | Perfil | BRONCE | |
DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO.LTD | 37 | Corea del Sur | Perfil | ORO |
DALDAM CO., LTD | 73 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
DERMALINE CO., LTD | 83 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
DONGBANG MEDICAL CO., LTD | 54 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
ECLEO | 81 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
ELASTIC LAB INC. | 62 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
EUNSUNG GLOBAL CORP.
Siga las últimas noticias de las compañías |
32 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
FINEMEC CO., LTD. | 15 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
GENOSYS | 49 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
GTG MEDICAL CO., LTD | 66 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
HAIM INTERNATIONAL | 60 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
HUONS GLOBAL | 48 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
HYUNDAE MEDITECH | 40 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
ILOODA CO., LTD | 22 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
KORU PHARMA
Siga las últimas noticias de las compañías |
90 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
LASEROPTEK | 6 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
LG CHEM | 34 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
M-BASE CO.,LTD | 88 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
METABIOMED | 31 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
MIRACELL CO., LTD | 21 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
NEWPONG CO., LTD. | 19 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
NOHTUS CO., LTD | 92 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
OREON LIFE SCIENCE | 16 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
PHARMARESEARCH CO., LTD. | 17 | Corea del Sur | Perfil | PLATINO |
QUANTEQ | 47 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
REGENBOGEN CO., LTD. | 43 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
SHENB | 5 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
SIMFLE STICK CO,. LTD | 42 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
SKINREX CO., LTD. | 69 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
SNJ | 28 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
TENTECH INC | 11 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
USKIN COMPANY INC. | 71 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
VIOL | 26 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
VISIONMED LTD. | 44 | Corea del Sur | Perfil | BRONCE |
WHITE MEDIENCE | 74 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
WON TECH CO., LTD. | 35 | Corea del Sur | Perfil | PLATINO |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
FOTONA
Siga las últimas noticias de las compañías |
8 | Eslovenia | Perfil | ORO |
ISKRA MEDICAL | 76 | Eslovenia | Perfil | CLASICO |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
BIOSKIN DERMOLIFE COSMETIC S.L | 87 | España | Perfil | CLASICO |
CAPENERGY | 89 | España | Perfil | CLASICO |
TERMOSALUD | 24 | España | Perfil | BRONCE |
TOSKANIMED | 56 | España | Perfil | CLASICO |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
APYX MEDICAL | 53 | Estados Unidos | Perfil | BRONCE |
BTL AESTHETICS
Siga las últimas noticias de las compañías |
20 | Estados Unidos | Perfil | ORO |
CANDELA MEDICAL
Siga las últimas noticias de las compañías |
9 | Estados Unidos | Perfil | ORO |
CUTERA | 84 | Estados Unidos | Perfil | CLASICO |
HYDRAFACIAL | Estados Unidos | Perfil | CLASICO |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
NOVACUTAN | 33 | Francia | Perfil | DIAMANTE |
SONOSCANNER | 59 | Francia | Perfil | CLASICO |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
FHL | 64 | Hong Kong | Perfil | CLASICO |
LUMENIS | 29 | Hong Kong | Perfil | PLATA |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
CELLENIS® PRP | 70 | Israel | Perfil | CLASICO |
ENDYMED MEDICAL | 79 | Israel | Perfil | CLASICO |
INMODE | 18 | Israel | Perfil | PLATINO |
LIGHTFECTIVE | 27 | Israel | Perfil | BRONCE |
NOVOXEL | 63 | Israel | Perfil | CLASICO |
SOFWAVE
Siga las últimas noticias de las compañías |
41 | Israel | Perfil | PLATA |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
MISAWA MEDICAL INDUSTRY | 61 | Japón | Perfil | CLASICO |
TSK LABORATORY, JAPAN | 45 | Japón | Perfil | BRONCE |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
VICTOR SURGICAL INSTRUMENTS | 77 | Pakistán | Perfil | CLASICO |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
OPATRA SKINCARE | 46 | Reino Unido | Perfil | BRONCE |
SINCLAIR | 10 | Reino Unido | Perfil | PLATA |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
NEAUVIA
Siga las últimas noticias de las compañías |
13 | Suiza | Perfil | ORO |
REGEN LAB | 50 | Suiza | Perfil | BRONCE |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
AESTHETICS BY AMPEX | 94 | Tailandia | Perfil | CLASICO |
DERMALINK CO., LTD. | 72 | Tailandia | Perfil | CLASICO |
GERMANY MEDICAL | 93 | Tailandia | Perfil | CLASICO |
INDIBA ASIA (THAILAND) | 95 | Tailandia | Perfil | CLASICO |
SKINOVA | 86 | Tailandia | Perfil | CLASICO |
THAICOSDERM-ITCAM | MB1 | Tailandia | Perfil | ESTANDAR |
WMC BOOKSTORE | 23 | Tailandia | Perfil | ESTANDAR |