Todas las compañías del siguiente listado son líderes de la industria de la estética (medicina, dermatología cosmética, cirugía estética). Todos son sponsors potenciales u otorgan subvenciones (educativas) a los congresos IMCAS.
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
BIOSCIENCE GMBH
Siga las últimas noticias de las compañías |
18 | Alemania | Perfil | PLATINO |
NEAUVIA
Siga las últimas noticias de las compañías |
19 | Suiza | Perfil | PLATINO |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
BTL AESTHETICS
Siga las últimas noticias de las compañías |
20 | Estados Unidos | Perfil | ORO |
DEKA MEDIKA S.A.S. | 11 | Colombia | Perfil | ORO |
DERMAVAN COLOMBIA | 14 | Colombia | Perfil | ORO |
MERZ AESTHETICS | 13 | Colombia | Perfil | ORO |
PBSERUM MEDICAL | 16 | España | Perfil | ORO |
ROCOL S.A | 17 | Colombia | Perfil | ORO |
SINCLAIR | 12 | Mexico | Perfil | ORO |
TENTREK LASERS | 1 | Colombia | Perfil | ORO |
TOSKANIMED | 15 | España | Perfil | ORO |
ZANEO | 21 | Colombia | Perfil | ORO |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
CLINICA OBESIDAD | 36 | Colombia | Perfil | PLATA |
DILASER S.A. | 30 | Colombia | Perfil | PLATA |
EUROMI SA | 26 | Bélgica | Perfil | PLATA |
FHL | 37 | Hong Kong | Perfil | PLATA |
FILLMED LABORATOIRES
Siga las últimas noticias de las compañías |
27 | Francia | Perfil | PLATA |
KORU PHARMA
Siga las últimas noticias de las compañías |
25 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
LABORATORIOS BIOPAS | 34 | Panamá | Perfil | PLATA |
PROGYNE | 38 | Colombia | Perfil | PLATA |
SESDERMA COLOMBIA S.A. | 31 | Colombia | Perfil | PLATA |
SOFWAVE
Siga las últimas noticias de las compañías |
35 | Israel | Perfil | PLATA |
ZO SKIN HEALTH | 39 | Colombia | Perfil | PLATA |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
MEDSYSTEMS | 9 | Colombia | Perfil | BRONCE |
MESOESTETIC | 22 | Colombia | Perfil | BRONCE |
OPATRA SKINCARE | 10 | Reino Unido | Perfil | BRONCE |
REVIVE MEDICAL | 3 | Colombia | Perfil | BRONCE |
TWAC™ / PHILLEX™ | 2 | Reino Unido | Perfil | BRONCE |
VIOSCULPT AESTHETICS | 8 | Colombia | Perfil | BRONCE |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
BIO MINERALS N.V. | 46 | Bélgica | Perfil | CLASICO |
DERMAQUAL AMERICAS | 44 | Estados Unidos | Perfil | CLASICO |
DONGBANG MEDICAL CO., LTD | 33 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
ESMED | 48 | Brasil | Perfil | CLASICO |
ISDIN | 45 | Colombia | Perfil | CLASICO |
LEMOSHE | 40 | Colombia | Perfil | CLASICO |
MACABEO MEDICAL COMPANY | 49 | Colombia | Perfil | CLASICO |
MCCOSMETICS | 41 | Portugal | Perfil | CLASICO |
MESOSYSTEM SA | 42 | Portugal | Perfil | CLASICO |
MYS LABORATORIOS/PROMEDITEC | 32 | Colombia | Perfil | CLASICO |
NEW AGE COLOMBIA | 43 | Colombia | Perfil | CLASICO |
PROMOITALIA GROUP SPA | 24 | Italia | Perfil | CLASICO |
QUIRURGIL | 51 | Colombia | Perfil | CLASICO |
REGEN LAB | 29 | Suiza | Perfil | CLASICO |
TECNOLASER | 47 | Colombia | Perfil | CLASICO |
VENOME | 50 | Polonia | Perfil | CLASICO |
ZERO GRAVITY SKIN | 28 | Estados Unidos | Perfil | CLASICO |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
AMOLCA LIBRERIA ALIANZAS SAS | 23 | Colombia | Perfil | ESTANDAR |
WASSERMAN MEDIC | 5 | Suecia | Perfil | ESTANDAR |
Empresa | País | Perfil |
---|---|---|
AB LIFE GLOBAL. CO., LTD. | Corea del Sur | Perfil |
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S . A | Colombia | Perfil |
ALGENESS - A.A.T. INC. | Estados Unidos | Perfil |
ALMA
Siga las últimas noticias de las compañías |
Alemania | Perfil |
APTOS
Siga las últimas noticias de las compañías |
Georgia | Perfil |
APYX MEDICAL | Estados Unidos | Perfil |
ARBREA LABS AG | Suiza | Perfil |
ARMESSO CLINIC COLOMBIA | Colombia | Perfil |
ASACPHARMA | Colombia | Perfil |
ASW MEDICAL | Colombia | Perfil |
BAUSCH HEALTH | Colombia | Perfil |
BIO ON PHARMA SAS | Colombia | Perfil |
BIOBIJOU | Corea del Sur | Perfil |
BIOCLINICOS DE COLOMBIA | Colombia | Perfil |
BIOPHARMA INTERNATIONAL COL | Colombia | Perfil |
BNC GLOBAL | Corea del Sur | Perfil |
BODY HEALTH GROUP | Argentina | Perfil |
BPB MEDICA™ | Italia | Perfil |
BRASMEDICA | Colombia | Perfil |
BURGEON BIOTECHNOLOGY | Turquía | Perfil |
CANDELA MEDICAL
Siga las últimas noticias de las compañías |
Estados Unidos | Perfil |
CATELLANI GROUP | Italia | Perfil |
CELLSKINLAB | Estados Unidos | Perfil |
CONTRAD SWISS SA | Suiza | Perfil |
CORPONOVO | Colombia | Perfil |
CPMT | Canadá | Perfil |
DEEP SLIM® | España | Perfil |
DELEO | Francia | Perfil |
DISPOMEDIC INTERNACIONAL SA | Colombia | Perfil |
DISPOMEDIC INTERNACIONAL SA | Colombia | Perfil |
ECO AMERICA SAS | Colombia | Perfil |
EHVOL SAS | Colombia | Perfil |
ESTABLISHMENT LABS | Costa Rica | Perfil |
ETHEREAL | Colombia | Perfil |
EXEL MEDICAL SAS | Colombia | Perfil |
EXOCOBIO INC. | Corea del Sur | Perfil |
EXSIS SOFTWARE SOLUTIONS | Colombia | Perfil |
FOLIAGE ITALIA | Italia | Perfil |
FORMA TU CUERPO | Colombia | Perfil |
GALDERMA EST. 1981 | Colombia | Perfil |
GILMEDICA SA | Colombia | Perfil |
GLOBAL BIYOMEDIKAL | Turquía | Perfil |
GLOBALTEE | Colombia | Perfil |
GMS GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS | Colombia | Perfil |
HONKON GLOBAL | Colombia | Perfil |
HYDRAFACIAL | Estados Unidos | Perfil |
IFACESIMULATOR | Canadá | Perfil |
IMPEXO | Colombia | Perfil |
IN ORIGINAL MESOCEUTICALS | Colombia | Perfil |
INNOVA PHARMA COLOMBIA | Colombia | Perfil |
INNOVA PHARMA | Brasil | Perfil |
INNOVACION MEDICAL INDUSTRIAL SAS | Colombia | Perfil |
ISKRA MEDICAL | Colombia | Perfil |
ISKRA MEDICAL | Eslovenia | Perfil |
JALECOCHIC | Brasil | Perfil |
KIMEDICA | Colombia | Perfil |
LABORATORIES HYAMED SA | China | Perfil |
LABORATORIOS ALLERGAN | Colombia | Perfil |
LABORATORIOS HUDEN S A S | Colombia | Perfil |
LABORATORIOS PINEDA INTERNACIONAL | Colombia | Perfil |
LIBRERIA MEDICA JOSE BENAVIDES | Colombia | Perfil |
LINEA ESTETICA | Colombia | Perfil |
M-BASE CO.,LTD | Corea del Sur | Perfil |
MARINA MEDICAL INSTRUMENTS,INC | Estados Unidos | Perfil |
MARLLOR BIOMEDICAL | Italia | Perfil |
MAYPHARM CO., LTD. | Corea del Sur | Perfil |
MBO ITALIA | Emiratos Arabes Unidos | Perfil |
MEDISPEC | Estados Unidos | Perfil |
MEDITEK ERGO | Colombia | Perfil |
META-BIOMED CO., LTD | Corea del Sur | Perfil |
MIRACELL CO., LTD | Corea del Sur | Perfil |
MöLLER MEDICAL GMBH
Siga las últimas noticias de las compañías |
Alemania | Perfil |
NAOS COLOMBIA SAS | Colombia | Perfil |
OXYGENCEUTICALS | Estados Unidos | Perfil |
PHARMAPRIX | Colombia | Perfil |
PHASE IN MEDICAL | Mexico | Perfil |
PLCL AND PDO LIFTING THREADS | Corea del Sur | Perfil |
PROLLENIUM
Siga las últimas noticias de las compañías |
Canadá | Perfil |
PROMEDITEC | Colombia | Perfil |
QUANTIFICARE
Siga las últimas noticias de las compañías |
Francia | Perfil |
REFIMAX | Colombia | Perfil |
REJUVCHIP | Estados Unidos | Perfil |
S.THEPHARM CO.,LTD. | Corea del Sur | Perfil |
SCITON | Estados Unidos | Perfil |
SENSILIS | SENSITIVE SKIN LAB | España | Perfil |
SERVIMERCADEO S A S | Colombia | Perfil |
SILIMED COLOMBIA | Colombia | Perfil |
SKIN SOLUTIONS | Colombia | Perfil |
SKYMEDIC MODELHA COLOMBIA | Colombia | Perfil |
SOFTFIL
Siga las últimas noticias de las compañías |
Francia | Perfil |
STARPHARMTEC | Corea del Sur | Perfil |
SUIPHAR DE COLOMBIA S . A | Colombia | Perfil |
SUNEKOS | Italia | Perfil |
SYNLAB | Colombia | Perfil |
TAUMED | Italia | Perfil |
TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA | Colombia | Perfil |
TECNOVITAL GROUP COLOMBIA | Estados Unidos | Perfil |
TEOXANE LABORATORIES | Suiza | Perfil |
TERUMO | Bélgica | Perfil |
THYMUS THERAPY | Alemania | Perfil |
TOTALMEDIKS | Colombia | Perfil |
VENUS CONCEPT | Colombia | Perfil |
VJ CARDIOSISTEMAS | Colombia | Perfil |
WHITE MEDIENCE | Corea del Sur | Perfil |
WONDER MUSCLE CREATION | España | Perfil |
ZYTECH PHARMA GROUP | España | Perfil |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
AB LIFE GLOBAL. CO., LTD. | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S . A | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
ALGENESS - A.A.T. INC. | Estados Unidos | Perfil | IN PROGRESS | |
ALMA
Siga las últimas noticias de las compañías |
Alemania | Perfil | IN PROGRESS | |
AMOLCA LIBRERIA ALIANZAS SAS | 23 | Colombia | Perfil | ESTANDAR |
APTOS
Siga las últimas noticias de las compañías |
Georgia | Perfil | IN PROGRESS | |
APYX MEDICAL | Estados Unidos | Perfil | IN PROGRESS | |
ARBREA LABS AG | Suiza | Perfil | IN PROGRESS | |
ARMESSO CLINIC COLOMBIA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
ASACPHARMA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
ASW MEDICAL | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
BAUSCH HEALTH | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
BIO MINERALS N.V. | 46 | Bélgica | Perfil | CLASICO |
BIO ON PHARMA SAS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
BIOBIJOU | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
BIOCLINICOS DE COLOMBIA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
BIOPHARMA INTERNATIONAL COL | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
BIOSCIENCE GMBH
Siga las últimas noticias de las compañías |
18 | Alemania | Perfil | PLATINO |
BNC GLOBAL | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
BODY HEALTH GROUP | Argentina | Perfil | IN PROGRESS | |
BPB MEDICA™ | Italia | Perfil | IN PROGRESS | |
BRASMEDICA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
BTL AESTHETICS
Siga las últimas noticias de las compañías |
20 | Estados Unidos | Perfil | ORO |
BURGEON BIOTECHNOLOGY | Turquía | Perfil | IN PROGRESS | |
CANDELA MEDICAL
Siga las últimas noticias de las compañías |
Estados Unidos | Perfil | IN PROGRESS | |
CATELLANI GROUP | Italia | Perfil | IN PROGRESS | |
CELLSKINLAB | Estados Unidos | Perfil | IN PROGRESS | |
CLINICA OBESIDAD | 36 | Colombia | Perfil | PLATA |
CONTRAD SWISS SA | Suiza | Perfil | IN PROGRESS | |
CORPONOVO | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
CPMT | Canadá | Perfil | IN PROGRESS | |
DEEP SLIM® | España | Perfil | IN PROGRESS | |
DEKA MEDIKA S.A.S. | 11 | Colombia | Perfil | ORO |
DELEO | Francia | Perfil | IN PROGRESS | |
DERMAQUAL AMERICAS | 44 | Estados Unidos | Perfil | CLASICO |
DERMAVAN COLOMBIA | 14 | Colombia | Perfil | ORO |
DILASER S.A. | 30 | Colombia | Perfil | PLATA |
DISPOMEDIC INTERNACIONAL SA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
DISPOMEDIC INTERNACIONAL SA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
DONGBANG MEDICAL CO., LTD | 33 | Corea del Sur | Perfil | CLASICO |
ECO AMERICA SAS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
EHVOL SAS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
ESMED | 48 | Brasil | Perfil | CLASICO |
ESTABLISHMENT LABS | Costa Rica | Perfil | IN PROGRESS | |
ETHEREAL | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
EUROMI SA | 26 | Bélgica | Perfil | PLATA |
EXEL MEDICAL SAS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
EXOCOBIO INC. | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
EXSIS SOFTWARE SOLUTIONS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
FHL | 37 | Hong Kong | Perfil | PLATA |
FILLMED LABORATOIRES
Siga las últimas noticias de las compañías |
27 | Francia | Perfil | PLATA |
FOLIAGE ITALIA | Italia | Perfil | IN PROGRESS | |
FORMA TU CUERPO | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
GALDERMA EST. 1981 | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
GILMEDICA SA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
GLOBAL BIYOMEDIKAL | Turquía | Perfil | IN PROGRESS | |
GLOBALTEE | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
GMS GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
HONKON GLOBAL | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
HYDRAFACIAL | Estados Unidos | Perfil | IN PROGRESS | |
IFACESIMULATOR | Canadá | Perfil | IN PROGRESS | |
IMPEXO | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
IN ORIGINAL MESOCEUTICALS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
INNOVA PHARMA COLOMBIA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
INNOVA PHARMA | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
INNOVACION MEDICAL INDUSTRIAL SAS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
ISDIN | 45 | Colombia | Perfil | CLASICO |
ISKRA MEDICAL | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
ISKRA MEDICAL | Eslovenia | Perfil | IN PROGRESS | |
JALECOCHIC | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
KIMEDICA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
KORU PHARMA
Siga las últimas noticias de las compañías |
25 | Corea del Sur | Perfil | PLATA |
LABORATORIES HYAMED SA | China | Perfil | IN PROGRESS | |
LABORATORIOS ALLERGAN | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
LABORATORIOS BIOPAS | 34 | Panamá | Perfil | PLATA |
LABORATORIOS HUDEN S A S | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
LABORATORIOS PINEDA INTERNACIONAL | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
LEMOSHE | 40 | Colombia | Perfil | CLASICO |
LIBRERIA MEDICA JOSE BENAVIDES | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
LINEA ESTETICA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
M-BASE CO.,LTD | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
MACABEO MEDICAL COMPANY | 49 | Colombia | Perfil | CLASICO |
MARINA MEDICAL INSTRUMENTS,INC | Estados Unidos | Perfil | IN PROGRESS | |
MARLLOR BIOMEDICAL | Italia | Perfil | IN PROGRESS | |
MAYPHARM CO., LTD. | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
MBO ITALIA | Emiratos Arabes Unidos | Perfil | IN PROGRESS | |
MCCOSMETICS | 41 | Portugal | Perfil | CLASICO |
MEDISPEC | Estados Unidos | Perfil | IN PROGRESS | |
MEDITEK ERGO | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
MEDSYSTEMS | 9 | Colombia | Perfil | BRONCE |
MERZ AESTHETICS | 13 | Colombia | Perfil | ORO |
MESOESTETIC | 22 | Colombia | Perfil | BRONCE |
MESOSYSTEM SA | 42 | Portugal | Perfil | CLASICO |
META-BIOMED CO., LTD | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
MIRACELL CO., LTD | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
MYS LABORATORIOS/PROMEDITEC | 32 | Colombia | Perfil | CLASICO |
MöLLER MEDICAL GMBH
Siga las últimas noticias de las compañías |
Alemania | Perfil | IN PROGRESS | |
NAOS COLOMBIA SAS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
NEAUVIA
Siga las últimas noticias de las compañías |
19 | Suiza | Perfil | PLATINO |
NEW AGE COLOMBIA | 43 | Colombia | Perfil | CLASICO |
OPATRA SKINCARE | 10 | Reino Unido | Perfil | BRONCE |
OXYGENCEUTICALS | Estados Unidos | Perfil | IN PROGRESS | |
PBSERUM MEDICAL | 16 | España | Perfil | ORO |
PHARMAPRIX | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
PHASE IN MEDICAL | Mexico | Perfil | IN PROGRESS | |
PLCL AND PDO LIFTING THREADS | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
PROGYNE | 38 | Colombia | Perfil | PLATA |
PROLLENIUM
Siga las últimas noticias de las compañías |
Canadá | Perfil | IN PROGRESS | |
PROMEDITEC | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
PROMOITALIA GROUP SPA | 24 | Italia | Perfil | CLASICO |
QUANTIFICARE
Siga las últimas noticias de las compañías |
Francia | Perfil | IN PROGRESS | |
QUIRURGIL | 51 | Colombia | Perfil | CLASICO |
REFIMAX | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
REGEN LAB | 29 | Suiza | Perfil | CLASICO |
REJUVCHIP | Estados Unidos | Perfil | IN PROGRESS | |
REVIVE MEDICAL | 3 | Colombia | Perfil | BRONCE |
ROCOL S.A | 17 | Colombia | Perfil | ORO |
S.THEPHARM CO.,LTD. | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
SCITON | Estados Unidos | Perfil | IN PROGRESS | |
SENSILIS | SENSITIVE SKIN LAB | España | Perfil | IN PROGRESS | |
SERVIMERCADEO S A S | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
SESDERMA COLOMBIA S.A. | 31 | Colombia | Perfil | PLATA |
SILIMED COLOMBIA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
SINCLAIR | 12 | Mexico | Perfil | ORO |
SKIN SOLUTIONS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
SKYMEDIC MODELHA COLOMBIA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
SOFTFIL
Siga las últimas noticias de las compañías |
Francia | Perfil | IN PROGRESS | |
SOFWAVE
Siga las últimas noticias de las compañías |
35 | Israel | Perfil | PLATA |
STARPHARMTEC | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
SUIPHAR DE COLOMBIA S . A | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
SUNEKOS | Italia | Perfil | IN PROGRESS | |
SYNLAB | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
TAUMED | Italia | Perfil | IN PROGRESS | |
TECNOLASER | 47 | Colombia | Perfil | CLASICO |
TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
TECNOVITAL GROUP COLOMBIA | Estados Unidos | Perfil | IN PROGRESS | |
TENTREK LASERS | 1 | Colombia | Perfil | ORO |
TEOXANE LABORATORIES | Suiza | Perfil | IN PROGRESS | |
TERUMO | Bélgica | Perfil | IN PROGRESS | |
THYMUS THERAPY | Alemania | Perfil | IN PROGRESS | |
TOSKANIMED | 15 | España | Perfil | ORO |
TOTALMEDIKS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
TWAC™ / PHILLEX™ | 2 | Reino Unido | Perfil | BRONCE |
VENOME | 50 | Polonia | Perfil | CLASICO |
VENUS CONCEPT | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
VIOSCULPT AESTHETICS | 8 | Colombia | Perfil | BRONCE |
VJ CARDIOSISTEMAS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
WASSERMAN MEDIC | 5 | Suecia | Perfil | ESTANDAR |
WHITE MEDIENCE | Corea del Sur | Perfil | IN PROGRESS | |
WONDER MUSCLE CREATION | España | Perfil | IN PROGRESS | |
ZANEO | 21 | Colombia | Perfil | ORO |
ZERO GRAVITY SKIN | 28 | Estados Unidos | Perfil | CLASICO |
ZO SKIN HEALTH | 39 | Colombia | Perfil | PLATA |
ZYTECH PHARMA GROUP | España | Perfil | IN PROGRESS |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
ALMA
Siga las últimas noticias de las compañías |
Alemania | Perfil | IN PROGRESS | |
BIOSCIENCE GMBH
Siga las últimas noticias de las compañías |
18 | Alemania | Perfil | PLATINO |
MöLLER MEDICAL GMBH
Siga las últimas noticias de las compañías |
Alemania | Perfil | IN PROGRESS | |
THYMUS THERAPY | Alemania | Perfil | IN PROGRESS |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
BODY HEALTH GROUP | Argentina | Perfil | IN PROGRESS |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
ESMED | 48 | Brasil | Perfil | CLASICO |
INNOVA PHARMA | Brasil | Perfil | IN PROGRESS | |
JALECOCHIC | Brasil | Perfil | IN PROGRESS |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
BIO MINERALS N.V. | 46 | Bélgica | Perfil | CLASICO |
EUROMI SA | 26 | Bélgica | Perfil | PLATA |
TERUMO | Bélgica | Perfil | IN PROGRESS |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
CPMT | Canadá | Perfil | IN PROGRESS | |
IFACESIMULATOR | Canadá | Perfil | IN PROGRESS | |
PROLLENIUM
Siga las últimas noticias de las compañías |
Canadá | Perfil | IN PROGRESS |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
LABORATORIES HYAMED SA | China | Perfil | IN PROGRESS |
Empresa | N° de stand | País | Perfil | Nivel de patrocinio |
---|---|---|---|---|
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S . A | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
AMOLCA LIBRERIA ALIANZAS SAS | 23 | Colombia | Perfil | ESTANDAR |
ARMESSO CLINIC COLOMBIA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
ASACPHARMA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
ASW MEDICAL | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
BAUSCH HEALTH | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
BIO ON PHARMA SAS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
BIOCLINICOS DE COLOMBIA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
BIOPHARMA INTERNATIONAL COL | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
BRASMEDICA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
CLINICA OBESIDAD | 36 | Colombia | Perfil | PLATA |
CORPONOVO | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
DEKA MEDIKA S.A.S. | 11 | Colombia | Perfil | ORO |
DERMAVAN COLOMBIA | 14 | Colombia | Perfil | ORO |
DILASER S.A. | 30 | Colombia | Perfil | PLATA |
DISPOMEDIC INTERNACIONAL SA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
DISPOMEDIC INTERNACIONAL SA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
ECO AMERICA SAS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
EHVOL SAS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
ETHEREAL | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
EXEL MEDICAL SAS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
EXSIS SOFTWARE SOLUTIONS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
FORMA TU CUERPO | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
GALDERMA EST. 1981 | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
GILMEDICA SA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
GLOBALTEE | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
GMS GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
HONKON GLOBAL | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
IMPEXO | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
IN ORIGINAL MESOCEUTICALS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
INNOVA PHARMA COLOMBIA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
INNOVACION MEDICAL INDUSTRIAL SAS | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
ISDIN | 45 | Colombia | Perfil | CLASICO |
ISKRA MEDICAL | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
KIMEDICA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
LABORATORIOS ALLERGAN | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
LABORATORIOS HUDEN S A S | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
LABORATORIOS PINEDA INTERNACIONAL | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
LEMOSHE | 40 | Colombia | Perfil | CLASICO |
LIBRERIA MEDICA JOSE BENAVIDES | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
LINEA ESTETICA | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
MACABEO MEDICAL COMPANY | 49 | Colombia | Perfil | CLASICO |
MEDITEK ERGO | Colombia | Perfil | IN PROGRESS | |
MEDSYSTEMS |